trainingen Achterhoekse Volleybal Academy seizoen 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK | DAG | DATUM | Bijzonderheden | inhuurtijd | |||
39 | Zondag | 18/Sep | 1e Selectie training | alle trainers aanwezig | 10.00 - 12.30 uur | ||
40 | Zondag | 02-Oct | Training 2 | Trainersoverleg | 12.00 - 14.30 uur | ||
41 | Zondag | 09-Oct | Training 3 | 10.00 - 12.30 uur | |||
42 | Zondag | 16-Oct | Training 4 | 10.00 - 12.30 uur | |||
43 | Zondag | 23-Oct | Herfstvakantie | ||||
44 | Zondag | 30-Oct | Training 5 | ouderbijeenkomst | 10.00 - 12.30 uur | ||
45 | Zondag | 06-Nov | Training 6 | 10.00 - 12.30 uur | |||
46 | Zondag | 13-Nov | Training 7 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
47 | Zondag | 20-Nov | |||||
48 | Zondag | 27-Nov | Training 8 | 10.00 - 12.30 uur | |||
49 | Zondag | 04-Dec | Training 9 | 10.00 - 12.30 uur | |||
50 | Zondag | 11-Dec | Training 10 | 10.00 - 12.30 uur | |||
51 | Zondag | 18-Dec | Training 11 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
52 | Zondag | 25-Dec | Kerstvakantie | ||||
2023 | |||||||
1 | Zondag | 01-Jan | Kerstvakantie | ||||
2 | Zondag | 08-Jan | NOJK | ||||
3 | Zondag | 15-Jan | Training 12 | 10.00 - 12.30 uur | |||
4 | Zondag | 22-Jan | Training 13 | 10.00 - 12.30 uur | |||
5 | Zondag | 29-Jan | Training 14 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
6 | Zondag | 05-Feb | |||||
7 | Zondag | 12-Feb | Training 15 | 10.00 - 12.30 uur | |||
8 | Zondag | 19-Feb | Training 16 | 10.00 - 12.30 uur | |||
9 | Zondag | 26-Feb | Voorjaarsvakantie | ||||
10 | Zondag | 05-Mar | |||||
11 | Zondag | 12-Mar | Training 17 | 10.00 - 12.30 uur | |||
12 | Zondag | 19-Mar | Training 18 | 10.00 - 12.30 uur | |||
13 | Zondag | 26-Mar | Training 19 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
14 | Zondag | 02-Apr | Training 20 | Eindtoernooi? | 09.00 - 17.00 uur | ||
15 | Zondag | 09-Apr | Paaszondag | ||||
16 | Zondag | 16-Apr | |||||
17 | Zondag | 23-Apr | |||||
Sep-2022 |
trainingen Achterhoekse Volleybal Academy seizoen 2023-2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK | DAG | DATUM | Bijzonderheden | inhuurtijd | |||
39 | Zondag | 24/Sep | 1e Selectie training | alle trainers aanwezig | 10.00 - 14.00 uur | ||
40 | Zondag | 01-Oct | Training 2 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
41 | Zondag | 08-Oct | Training 3 | 10.00 - 12.30 uur | |||
42 | Zondag | 15-Oct | Training 4 | 10.00 - 12.30 uur | |||
43 | Zondag | 22-Oct | Herfstvakantie | ||||
44 | Zondag | 29-Oct | Training 5 | ouderbijeenkomst | 10.00 - 12.30 uur | ||
45 | Zondag | 05-Nov | Training 6 | 10.00 - 12.30 uur | |||
46 | Zondag | 12-Nov | Training 7 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
47 | Zondag | 26-Nov | |||||
48 | Zondag | 03-Dec | Training 8 | 10.00 - 12.30 uur | |||
49 | Zondag | 10-Dec | Training 9 | 10.00 - 12.30 uur | |||
50 | Zondag | 17-Dec | Training 10 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
51 | Zondag | 24-Dec | Kerstvakantie | ||||
52 | Zondag | 31-Dec | Kerstvakantie | ||||
2024 | |||||||
2 | Zondag | 07-Jan | NOJK | ||||
3 | Zondag | 14-Jan | training 11 | 10.00 - 12.30 uur | |||
4 | Zondag | 21-Jan | Training 12 | 10.00 - 12.30 uur | |||
5 | Zondag | 28-Jan | Training 13 | 10.00 - 12.30 uur | |||
6 | Zondag | 04-Feb | Training 14 | Trainersoverleg | 10.00 - 12.30 uur | ||
7 | Zondag | 11-Feb | Voorjaarsvakantie | ||||
8 | Zondag | 18-Feb | Voorjaarsvakantie | ||||
9 | Zondag | 25-Feb | Training 15 | 10.00 - 12.30 uur | |||
10 | Zondag | 03-Mar | Training 16 | 10.00 - 12.30 uur | |||
11 | Zondag | 10-Mar | Training 17 | 10.00 - 12.30 uur | |||
12 | Zondag | 24-Mar | Training 18 | 10.00 - 12.30 uur | |||
13 | Zondag | 31-Mar | Paaszondag | ||||
14 | Zondag | 07-Apr | Training 19 | 10.00 - 12.30 uur | |||
15 | Zondag | 14-Apr | Training 20 | 10.00 - 12.30 uur | |||
16 | Zondag | 21-Apr | Eindtoernooi in Deventer of Zwolle | ||||
17 | Zondag | 28-Apr | |||||
Jan-2023 |